| # | 代码 | 名称 | 开仓日 | 开仓价 | 现价 | 今日涨跌 | 股数 | 市值 | 持仓比 | 盈亏 | 收益率 | 德马克 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688521.SH | 芯原股份 | 20260417 | 238.631 | 280.880 | +20.00% | 5,300 | 148.9万 | 10.6% | 22.4万 | 17.70% | S1 |
| 2 | 300475.SZ | 香农芯创 | 20260427 | 168.401 | 174.700 | +0.23% | 8,000 | 139.8万 | 10.0% | 5.0万 | 3.74% | S4 |
| 3 | 603929.SH | 亚翔集成 | 20260422 | 186.649 | 188.300 | -2.12% | 7,200 | 135.6万 | 9.7% | 1.2万 | 0.88% | B1 |
| 4 | 688700.SH | 东威科技 | 20260421 | 60.807 | 61.100 | -2.08% | 21,138 | 129.2万 | 9.2% | 0.6万 | 0.48% | B3 |
| 5 | 688519.SH | 南亚新材 | 20260429 | 174.597 | 174.190 | -0.52% | 7,400 | 128.9万 | 9.2% | -0.3万 | -0.23% | S5 |
| 6 | 002531.SZ | 天顺风能 | 20260417 | 12.181 | 12.020 | +1.52% | 103,600 | 124.5万 | 8.9% | -1.7万 | -1.32% | B4 |
| 7 | 688766.SH | 普冉股份 | 20260501 | 269.435 | 271.090 | +1.27% | 4,468 | 121.1万 | 8.7% | 0.7万 | 0.61% | S3 |
| 8 | 600026.SH | 中远海能 | 20260429 | 21.530 | 21.590 | -0.69% | 51,000 | 110.1万 | 7.9% | 0.3万 | 0.28% | S2 |
| 9 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 20260501 | 332.707 | 328.490 | -1.61% | 3,000 | 98.5万 | 7.0% | -1.3万 | -1.27% | S2 |
| 10 | 688028.SH | 沃尔德 | 20260501 | 116.249 | 116.800 | +1.39% | 7,870 | 91.9万 | 6.6% | 0.4万 | 0.47% | S2 |
| 11 | 600507.SH | 方大特钢 | 20260429 | 5.928 | 5.820 | -1.69% | 132,000 | 76.8万 | 5.5% | -1.4万 | -1.82% | B4 |
| 12 | 600233.SH | 圆通速递 | 20260401 | 20.403 | 21.500 | -2.01% | 6,400 | 13.8万 | 1.0% | 0.7万 | 5.38% | B2 |
| 13 | 600183.SH | 生益科技 | 20260501 | 77.002 | 76.510 | -1.91% | 700 | 5.4万 | 0.4% | -0.0万 | -0.64% | S9 |
| 代码 | 名称 | 建仓日 | 买入均价 | 最后卖出日 | 卖出均价 | 累计卖出 | 卖出次数 | 状态 | 盈亏 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000729.SZ | 燕京啤酒 | 20260403 | 14.190 | 20260409 | 14.060 | 40,300 | 1次 | 已卖出 | -0.6万 | -1.01% |
| 301396.SZ | 宏景科技 | 20260403 | 170.792 | 20260409 | 180.859 | 3,100 | 2次 | 已卖出 | 3.1万 | 5.80% |
| 688167.SH | 炬光科技 | 20260401 | 348.360 | 20260409 | 387.470 | 1,600 | 1次 | 已卖出 | 6.2万 | 11.13% |
| 002555.SZ | 三七互娱 | 20260401 | 22.199 | 20260415 | 22.830 | 43,000 | 1次 | 已卖出 | 2.6万 | 2.75% |
| 688521.SH | 芯原股份 | 20260401 | 234.673 | 20260416 | 236.638 | 6,200 | 2次 | 已卖出 | 1.1万 | 0.75% |
| 688328.SH | 深科达 | 20260401 | 38.458 | 20260420 | 41.340 | 25,000 | 2次 | 已卖出 | 7.1万 | 7.40% |
| 002415.SZ | 海康威视 | 20260401 | 30.751 | 20260421 | 33.541 | 33,000 | 2次 | 已卖出 | 9.1万 | 8.97% |
| 301396.SZ | 宏景科技 | 20260420 | 277.620 | 20260421 | 270.210 | 4,200 | 1次 | 已卖出 | -3.2万 | -2.76% |
| 688337.SH | 普源精电 | 20260410 | 54.453 | 20260422 | 62.703 | 20,500 | 2次 | 已卖出 | 16.8万 | 15.05% |
| 002261.SZ | 拓维信息 | 20260403 | 35.629 | 20260422 | 36.609 | 48,000 | 3次 | 已卖出 | 4.5万 | 2.66% |
| 300102.SZ | 乾照光电 | 20260421 | 35.890 | 20260424 | 33.435 | 37,000 | 2次 | 已卖出 | -9.2万 | -6.92% |
| 600801.SH | 华新建材 | 20260401 | 23.007 | 20260428 | 22.727 | 109,400 | 6次 | 已卖出 | -3.3万 | -1.31% |
| 600895.SH | 张江高科 | 20260410 | 37.137 | 20260428 | 35.980 | 35,500 | 1次 | 已卖出 | -4.2万 | -3.20% |
| 688195.SH | 腾景科技 | 20260421 | 353.815 | 20260428 | 341.311 | 4,100 | 2次 | 已卖出 | -5.3万 | -3.62% |
| 600176.SH | 中国巨石 | 20260401 | 29.387 | 20260428 | 32.630 | 66,500 | 3次 | 已卖出 | 21.4万 | 10.94% |
| 300814.SZ | 中富电路 | 20260407 | 92.693 | 20260501 | 103.443 | 17,100 | 3次 | 已卖出 | 18.2万 | 11.50% |
| 600233.SH | 圆通速递 | 20260401 | 20.395 | 20260501 | 21.979 | 45,100 | 3次 | 部分卖出 | 7.1万 | 7.67% |
| 688521.SH | 芯原股份 | 20260417 | 238.583 | 20260501 | 262.047 | 600 | 2次 | 部分卖出 | 1.4万 | 9.74% |
| 002531.SZ | 天顺风能 | 20260417 | 12.255 | 20260501 | 12.425 | 50,000 | 2次 | 部分卖出 | -0.0万 | -0.01% |
| 688700.SH | 东威科技 | 20260421 | 60.795 | 20260501 | 61.305 | 600 | 2次 | 部分卖出 | 0.0万 | 0.71% |
| 603929.SH | 亚翔集成 | 20260422 | 186.612 | 20260501 | 190.480 | 300 | 1次 | 部分卖出 | 0.1万 | 1.98% |
| 300475.SZ | 香农芯创 | 20260427 | 168.364 | 20260429 | 174.500 | 400 | 1次 | 部分卖出 | 0.2万 | 3.59% |
| 600507.SH | 方大特钢 | 20260429 | 5.927 | 20260501 | 5.806 | 85,000 | 1次 | 部分卖出 | -1.1万 | -2.13% |
| 600026.SH | 中远海能 | 20260429 | 21.526 | 20260501 | 21.220 | 10,000 | 1次 | 部分卖出 | -0.3万 | -1.51% |
请选择日期查看历史持仓