| # | 代码 | 名称 | 开仓日 | 开仓价 | 现价 | 今日涨跌 | 股数 | 市值 | 持仓比 | 盈亏 | 收益率 | 德马克 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600801.SH | 华新建材 | 20260401 | 23.062 | 23.100 | +0.43% | 60,400 | 139.5万 | 10.2% | 0.2万 | 0.16% | S1 |
| 2 | 688195.SH | 腾景科技 | 20260421 | 353.838 | 345.000 | -4.96% | 3,900 | 134.6万 | 9.9% | -3.4万 | -2.50% | B1 |
| 3 | 603929.SH | 亚翔集成 | 20260422 | 186.349 | 189.120 | +2.01% | 7,100 | 134.3万 | 9.8% | 2.0万 | 1.49% | S1 |
| 4 | 600895.SH | 张江高科 | 20260410 | 37.145 | 36.900 | -0.59% | 35,500 | 131.0万 | 9.6% | -0.9万 | -0.66% | B1 |
| 5 | 688700.SH | 东威科技 | 20260421 | 60.857 | 61.920 | -3.78% | 20,938 | 129.6万 | 9.5% | 2.2万 | 1.75% | S4 |
| 6 | 600176.SH | 中国巨石 | 20260401 | 30.899 | 33.000 | -1.55% | 38,900 | 128.4万 | 9.4% | 8.2万 | 6.80% | S2 |
| 7 | 600233.SH | 圆通速递 | 20260401 | 20.384 | 21.930 | -2.01% | 51,000 | 111.8万 | 8.2% | 7.9万 | 7.58% | S3 |
| 8 | 002531.SZ | 天顺风能 | 20260417 | 12.478 | 12.290 | -3.08% | 72,000 | 88.5万 | 6.5% | -1.4万 | -1.51% | S9 |
| 9 | 688521.SH | 芯原股份 | 20260417 | 240.564 | 228.710 | -2.88% | 3,600 | 82.3万 | 6.0% | -4.3万 | -4.93% | B2 |
| 10 | 300814.SZ | 中富电路 | 20260407 | 91.819 | 94.420 | -3.24% | 8,600 | 81.2万 | 6.0% | 2.2万 | 2.83% | B2 |
| 代码 | 名称 | 建仓日 | 买入均价 | 最后卖出日 | 卖出均价 | 累计卖出 | 卖出次数 | 状态 | 盈亏 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000729.SZ | 燕京啤酒 | 20260403 | 14.190 | 20260409 | 14.060 | 40,300 | 1次 | 已卖出 | -0.6万 | -1.01% |
| 301396.SZ | 宏景科技 | 20260403 | 170.792 | 20260409 | 180.859 | 3,100 | 2次 | 已卖出 | 3.1万 | 5.80% |
| 688167.SH | 炬光科技 | 20260401 | 348.360 | 20260409 | 387.470 | 1,600 | 1次 | 已卖出 | 6.2万 | 11.13% |
| 002555.SZ | 三七互娱 | 20260401 | 22.199 | 20260415 | 22.830 | 43,000 | 1次 | 已卖出 | 2.6万 | 2.75% |
| 688521.SH | 芯原股份 | 20260401 | 234.673 | 20260416 | 236.638 | 6,200 | 2次 | 已卖出 | 1.1万 | 0.75% |
| 688328.SH | 深科达 | 20260401 | 38.458 | 20260420 | 41.340 | 25,000 | 2次 | 已卖出 | 7.1万 | 7.40% |
| 002415.SZ | 海康威视 | 20260401 | 30.751 | 20260421 | 33.541 | 33,000 | 2次 | 已卖出 | 9.1万 | 8.97% |
| 301396.SZ | 宏景科技 | 20260420 | 277.620 | 20260421 | 270.210 | 4,200 | 1次 | 已卖出 | -3.2万 | -2.76% |
| 688337.SH | 普源精电 | 20260410 | 54.453 | 20260422 | 62.703 | 20,500 | 2次 | 已卖出 | 16.8万 | 15.05% |
| 002261.SZ | 拓维信息 | 20260403 | 35.629 | 20260422 | 36.609 | 48,000 | 3次 | 已卖出 | 4.5万 | 2.66% |
| 300102.SZ | 乾照光电 | 20260421 | 35.890 | 20260424 | 33.435 | 37,000 | 2次 | 已卖出 | -9.2万 | -6.92% |
| 600176.SH | 中国巨石 | 20260401 | 29.387 | 20260420 | 31.235 | 27,600 | 2次 | 部分卖出 | 10.9万 | 14.45% |
| 600801.SH | 华新建材 | 20260401 | 23.007 | 20260424 | 22.854 | 49,000 | 4次 | 部分卖出 | -0.5万 | -0.48% |
| 300814.SZ | 中富电路 | 20260407 | 91.323 | 20260417 | 96.970 | 4,000 | 1次 | 部分卖出 | 2.6万 | 7.29% |
| 002531.SZ | 天顺风能 | 20260417 | 12.478 | 20260423 | 12.671 | 39,000 | 1次 | 部分卖出 | 0.7万 | 1.42% |
| 688195.SH | 腾景科技 | 20260421 | 353.815 | 20260422 | 386.580 | 200 | 1次 | 部分卖出 | 0.6万 | 8.87% |
请选择日期查看历史持仓