| # | 代码 | 名称 | 开仓日 | 开仓价 | 现价 | 今日涨跌 | 股数 | 市值 | 持仓比 | 盈亏 | 收益率 | 德马克 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603929.SH | 亚翔集成 | 20260422 | 186.349 | 192.380 | -0.68% | 7,100 | 136.6万 | 10.0% | 4.3万 | 3.24% | S4 |
| 2 | 300475.SZ | 香农芯创 | 20260427 | 168.100 | 174.300 | +1.57% | 7,700 | 134.2万 | 9.8% | 4.8万 | 3.69% | S3 |
| 3 | 688700.SH | 东威科技 | 20260421 | 60.857 | 62.400 | +1.79% | 20,938 | 130.7万 | 9.5% | 3.2万 | 2.54% | B2 |
| 4 | 688521.SH | 芯原股份 | 20260417 | 239.745 | 234.070 | +2.14% | 5,300 | 124.1万 | 9.0% | -3.0万 | -2.37% | B2 |
| 5 | 300814.SZ | 中富电路 | 20260407 | 91.819 | 102.880 | +6.06% | 8,600 | 88.5万 | 6.5% | 9.5万 | 12.05% | S1 |
| 6 | 002531.SZ | 天顺风能 | 20260417 | 12.467 | 11.840 | +4.13% | 74,600 | 88.3万 | 6.4% | -4.7万 | -5.03% | B3 |
| 7 | 600233.SH | 圆通速递 | 20260401 | 20.384 | 21.940 | +0.41% | 39,000 | 85.6万 | 6.2% | 6.1万 | 7.63% | B1 |
| 代码 | 名称 | 建仓日 | 买入均价 | 最后卖出日 | 卖出均价 | 累计卖出 | 卖出次数 | 状态 | 盈亏 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000729.SZ | 燕京啤酒 | 20260403 | 14.190 | 20260409 | 14.060 | 40,300 | 1次 | 已卖出 | -0.6万 | -1.01% |
| 301396.SZ | 宏景科技 | 20260403 | 170.792 | 20260409 | 180.859 | 3,100 | 2次 | 已卖出 | 3.1万 | 5.80% |
| 688167.SH | 炬光科技 | 20260401 | 348.360 | 20260409 | 387.470 | 1,600 | 1次 | 已卖出 | 6.2万 | 11.13% |
| 002555.SZ | 三七互娱 | 20260401 | 22.199 | 20260415 | 22.830 | 43,000 | 1次 | 已卖出 | 2.6万 | 2.75% |
| 688521.SH | 芯原股份 | 20260401 | 234.673 | 20260416 | 236.638 | 6,200 | 2次 | 已卖出 | 1.1万 | 0.75% |
| 688328.SH | 深科达 | 20260401 | 38.458 | 20260420 | 41.340 | 25,000 | 2次 | 已卖出 | 7.1万 | 7.40% |
| 002415.SZ | 海康威视 | 20260401 | 30.751 | 20260421 | 33.541 | 33,000 | 2次 | 已卖出 | 9.1万 | 8.97% |
| 301396.SZ | 宏景科技 | 20260420 | 277.620 | 20260421 | 270.210 | 4,200 | 1次 | 已卖出 | -3.2万 | -2.76% |
| 688337.SH | 普源精电 | 20260410 | 54.453 | 20260422 | 62.703 | 20,500 | 2次 | 已卖出 | 16.8万 | 15.05% |
| 002261.SZ | 拓维信息 | 20260403 | 35.629 | 20260422 | 36.609 | 48,000 | 3次 | 已卖出 | 4.5万 | 2.66% |
| 300102.SZ | 乾照光电 | 20260421 | 35.890 | 20260424 | 33.435 | 37,000 | 2次 | 已卖出 | -9.2万 | -6.92% |
| 600801.SH | 华新建材 | 20260401 | 23.007 | 20260428 | 22.727 | 109,400 | 6次 | 已卖出 | -3.3万 | -1.31% |
| 600895.SH | 张江高科 | 20260410 | 37.137 | 20260428 | 35.980 | 35,500 | 1次 | 已卖出 | -4.2万 | -3.20% |
| 688195.SH | 腾景科技 | 20260421 | 353.815 | 20260428 | 341.311 | 4,100 | 2次 | 已卖出 | -5.3万 | -3.62% |
| 600176.SH | 中国巨石 | 20260401 | 29.387 | 20260428 | 32.630 | 66,500 | 3次 | 已卖出 | 21.4万 | 10.94% |
| 600233.SH | 圆通速递 | 20260401 | 20.380 | 20260427 | 22.406 | 12,000 | 1次 | 部分卖出 | 2.4万 | 9.84% |
| 300814.SZ | 中富电路 | 20260407 | 91.323 | 20260417 | 96.970 | 4,000 | 1次 | 部分卖出 | 2.6万 | 7.29% |
| 002531.SZ | 天顺风能 | 20260417 | 12.471 | 20260423 | 12.671 | 39,000 | 1次 | 部分卖出 | 0.7万 | 1.42% |
请选择日期查看历史持仓