| # | 代码 | 名称 | 开仓日 | 开仓价 | 现价 | 今日涨跌 | 股数 | 市值 | 持仓比 | 盈亏 | 收益率 | 德马克 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688766.SH | 普冉股份 | 20260501 | 269.435 | 317.500 | -0.47% | 4,468 | 141.9万 | 9.6% | 21.5万 | 17.84% | |
| 2 | 688521.SH | 芯原股份 | 20260417 | 239.958 | 262.000 | -4.73% | 4,700 | 123.1万 | 8.4% | 10.4万 | 9.19% | |
| 3 | 688700.SH | 东威科技 | 20260421 | 60.807 | 62.000 | -3.00% | 19,138 | 118.7万 | 8.1% | 2.3万 | 1.96% | |
| 4 | 001316.SZ | 润贝航科 | 20260506 | 57.064 | 60.700 | +1.22% | 19,300 | 117.2万 | 8.0% | 7.0万 | 6.37% | |
| 5 | 688183.SH | 生益电子 | 20260501 | 111.621 | 106.850 | -1.03% | 10,269 | 109.7万 | 7.5% | -4.9万 | -4.27% | |
| 6 | 688150.SH | 莱特光电 | 20260506 | 52.649 | 54.980 | +1.38% | 19,572 | 107.6万 | 7.3% | 4.6万 | 4.43% | |
| 7 | 688028.SH | 沃尔德 | 20260501 | 116.249 | 133.350 | +5.00% | 7,870 | 104.9万 | 7.1% | 13.5万 | 14.71% | |
| 8 | 600973.SH | 宝胜股份 | 20260506 | 7.402 | 7.610 | +2.28% | 130,700 | 99.5万 | 6.8% | 2.7万 | 2.81% | |
| 9 | 002602.SZ | 世纪华通 | 20260506 | 15.943 | 15.960 | -1.18% | 59,100 | 94.3万 | 6.4% | 0.1万 | 0.11% | |
| 10 | 600026.SH | 中远海能 | 20260429 | 21.878 | 23.420 | +3.22% | 40,000 | 93.7万 | 6.4% | 6.2万 | 7.05% | |
| 11 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 20260507 | 34.913 | 33.060 | -5.54% | 22,500 | 74.4万 | 5.1% | -4.2万 | -5.31% | |
| 12 | 600507.SH | 方大特钢 | 20260429 | 5.912 | 5.710 | -0.87% | 88,800 | 50.7万 | 3.4% | -1.8万 | -3.42% | |
| 13 | 600233.SH | 圆通速递 | 20260401 | 20.403 | 20.840 | -2.39% | 6,400 | 13.3万 | 0.9% | 0.3万 | 2.14% |
| 代码 | 名称 | 建仓日 | 买入均价 | 最后卖出日 | 卖出均价 | 累计卖出 | 卖出次数 | 状态 | 盈亏 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000729.SZ | 燕京啤酒 | 20260403 | 14.190 | 20260409 | 14.060 | 40,300 | 1次 | 已卖出 | -0.6万 | -1.01% |
| 301396.SZ | 宏景科技 | 20260403 | 170.792 | 20260409 | 180.859 | 3,100 | 2次 | 已卖出 | 3.1万 | 5.80% |
| 688167.SH | 炬光科技 | 20260401 | 348.360 | 20260409 | 387.470 | 1,600 | 1次 | 已卖出 | 6.2万 | 11.13% |
| 002555.SZ | 三七互娱 | 20260401 | 22.199 | 20260415 | 22.830 | 43,000 | 1次 | 已卖出 | 2.6万 | 2.75% |
| 688521.SH | 芯原股份 | 20260401 | 234.673 | 20260416 | 236.638 | 6,200 | 2次 | 已卖出 | 1.1万 | 0.75% |
| 688328.SH | 深科达 | 20260401 | 38.458 | 20260420 | 41.340 | 25,000 | 2次 | 已卖出 | 7.1万 | 7.40% |
| 002415.SZ | 海康威视 | 20260401 | 30.751 | 20260421 | 33.541 | 33,000 | 2次 | 已卖出 | 9.1万 | 8.97% |
| 301396.SZ | 宏景科技 | 20260420 | 277.620 | 20260421 | 270.210 | 4,200 | 1次 | 已卖出 | -3.2万 | -2.76% |
| 688337.SH | 普源精电 | 20260410 | 54.453 | 20260422 | 62.703 | 20,500 | 2次 | 已卖出 | 16.8万 | 15.05% |
| 002261.SZ | 拓维信息 | 20260403 | 35.629 | 20260422 | 36.609 | 48,000 | 3次 | 已卖出 | 4.5万 | 2.66% |
| 300102.SZ | 乾照光电 | 20260421 | 35.890 | 20260424 | 33.435 | 37,000 | 2次 | 已卖出 | -9.2万 | -6.92% |
| 600801.SH | 华新建材 | 20260401 | 23.007 | 20260428 | 22.729 | 109,400 | 6次 | 已卖出 | -3.3万 | -1.30% |
| 600895.SH | 张江高科 | 20260410 | 37.137 | 20260428 | 36.030 | 35,500 | 1次 | 已卖出 | -4.0万 | -3.07% |
| 688195.SH | 腾景科技 | 20260421 | 353.815 | 20260428 | 345.094 | 4,100 | 2次 | 已卖出 | -3.7万 | -2.55% |
| 600176.SH | 中国巨石 | 20260401 | 29.387 | 20260428 | 32.760 | 66,500 | 3次 | 已卖出 | 22.2万 | 11.37% |
| 300814.SZ | 中富电路 | 20260407 | 92.693 | 20260501 | 103.443 | 17,100 | 3次 | 已卖出 | 18.2万 | 11.50% |
| 002531.SZ | 天顺风能 | 20260417 | 12.255 | 20260506 | 11.935 | 153,600 | 3次 | 已卖出 | -5.1万 | -2.70% |
| 600183.SH | 生益科技 | 20260501 | 76.987 | 20260506 | 82.290 | 700 | 1次 | 已卖出 | 0.4万 | 6.79% |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 20260501 | 332.407 | 20260507 | 336.790 | 3,800 | 1次 | 已卖出 | 1.6万 | 1.23% |
| 300475.SZ | 香农芯创 | 20260427 | 168.364 | 20260507 | 194.145 | 8,400 | 3次 | 已卖出 | 21.5万 | 15.21% |
| 688519.SH | 南亚新材 | 20260429 | 174.562 | 20260507 | 185.148 | 7,400 | 1次 | 已卖出 | 7.7万 | 5.97% |
| 603929.SH | 亚翔集成 | 20260422 | 186.612 | 20260507 | 201.348 | 7,500 | 3次 | 已卖出 | 10.9万 | 7.80% |
| 600183.SH | 生益科技 | 20260506 | 82.120 | 20260507 | 82.210 | 100 | 1次 | 已卖出 | 0.0万 | 0.02% |
| 600233.SH | 圆通速递 | 20260401 | 20.395 | 20260501 | 21.979 | 45,100 | 3次 | 部分卖出 | 7.1万 | 7.67% |
| 688521.SH | 芯原股份 | 20260417 | 239.606 | 20260506 | 275.775 | 1,400 | 3次 | 部分卖出 | 5.2万 | 15.48% |
| 688700.SH | 东威科技 | 20260421 | 60.795 | 20260506 | 61.797 | 2,600 | 3次 | 部分卖出 | 0.2万 | 1.55% |
| 600507.SH | 方大特钢 | 20260429 | 5.921 | 20260506 | 5.783 | 138,200 | 2次 | 部分卖出 | -2.1万 | -2.52% |
| 600026.SH | 中远海能 | 20260429 | 21.722 | 20260506 | 21.254 | 31,000 | 2次 | 部分卖出 | -0.9万 | -1.35% |
B1~B9 / S1~S9 信号效果,后续再升级到完整方案。B8/B9,表示下跌序列已走到后段。S8/S9,表示上涨序列已走到后段。请选择日期查看历史持仓